<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eins, zwei, viele</title>
	<atom:link href="http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/</link>
	<description>Aufgepasst, Schäfchen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: iza</title>
		<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elab.or.at/?p=1762#comment-1220</guid>
		<description>Kann man da jetzt ein Tortendiagramm draus machen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man da jetzt ein Tortendiagramm draus machen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elab.or.at/?p=1762#comment-1219</guid>
		<description>oh mein gott, du hast recht. tatsächlich korreliert die zahl der toten hasen höher mit der zahl der zugelassenen fahrzeuge (als indikator für die verkehrsdichte) als mit der der führerscheinneulinge pro bundesland (als indikator für viele schlechte autofahrerInnen)!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh mein gott, du hast recht. tatsächlich korreliert die zahl der toten hasen höher mit der zahl der zugelassenen fahrzeuge (als indikator für die verkehrsdichte) als mit der der führerscheinneulinge pro bundesland (als indikator für viele schlechte autofahrerInnen)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iza</title>
		<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elab.or.at/?p=1762#comment-1218</guid>
		<description>Nicht zu vergessen die Verkehrsdichte! So eine Landsraße in Oberösterreich ist ja trotz alledem weniger stark befahren als der wiener Gürtel. Andererseits, die Hasen in OÖ rechnen gerade deswegen nicht damit, werden unvorsichtig (&quot;Wien. Wien hättest du sehen sollen! Autos überall! Hier, a geh!&quot;) und dann überfahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen die Verkehrsdichte! So eine Landsraße in Oberösterreich ist ja trotz alledem weniger stark befahren als der wiener Gürtel. Andererseits, die Hasen in OÖ rechnen gerade deswegen nicht damit, werden unvorsichtig (&#8220;Wien. Wien hättest du sehen sollen! Autos überall! Hier, a geh!&#8221;) und dann überfahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elab.or.at/?p=1762#comment-1217</guid>
		<description>oh ja stimmt! andererseits lässt sich mit torte und oval das grandiose tirol-ergebnis nicht gut herausstreichen. die fläche von 0 scheint mir da einfach nicht groß genug. da müsste man die sache wahrscheinlich anders angehen. gesamthasenpopulation pro bundesland erheben, rausfinden, wieviel strecke so ein hase pro jahr zurücklegt und dann durchdividieren. also in etwa: wieviele km legt ein hase pro bundesland durchschnittlich zurück ohne überfahren zu werden. obwohl... division durch 0 geht ja auch nicht... schas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ja stimmt! andererseits lässt sich mit torte und oval das grandiose tirol-ergebnis nicht gut herausstreichen. die fläche von 0 scheint mir da einfach nicht groß genug. da müsste man die sache wahrscheinlich anders angehen. gesamthasenpopulation pro bundesland erheben, rausfinden, wieviel strecke so ein hase pro jahr zurücklegt und dann durchdividieren. also in etwa: wieviele km legt ein hase pro bundesland durchschnittlich zurück ohne überfahren zu werden. obwohl&#8230; division durch 0 geht ja auch nicht&#8230; schas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iza</title>
		<link>http://elab.or.at/2010/03/eins-zwei-viele/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elab.or.at/?p=1762#comment-1216</guid>
		<description>Hauptsache, man kann eine Tabelle draus machen. Ich find ja ein Tortendiagramm wäre angebracht. Oder vielleicht, anlässlich der Feiertage, ein buntes Oval?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptsache, man kann eine Tabelle draus machen. Ich find ja ein Tortendiagramm wäre angebracht. Oder vielleicht, anlässlich der Feiertage, ein buntes Oval?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

